Bạn đã sẵn sàng nắm bắt cơ hội này? Hãy nộp đơn du học Hà Lan ở những trường có học bổng bên dưới.
![]() |
Nhiều học bổng hấp dẫn cho sinh viên Việt Nam trong năm 2018 |
1 Danh sách các trường cấp học bổng
Học bổng chương trình đại học và thạc sĩ nhiều mức khác nhau tùy theo trường mà bạn chọn. Dưới đây là học bổng ở những trường đại học nghiên cứu và đại học khoa học ứng dụng mà chúng tôi liệt kê.
STT | Tên trường | Học phí đại học (1 năm) | Học phí thạc sĩ (1 năm) | Học bổng (euro) |
---|---|---|---|---|
1 | Đại học Leiden | 10.500 | 16.600 | 1.250 – 10.000 – 15.000 |
2 | Đại học Amsterdam | 7.600 - 20.460 | 12.600 - 22.660 | 5.000 - 6.000 |
3 | Đại học Groningen | 12.000 | 14.200 | 5.000 |
4 | Đại học Công nghệ Delft | 10.384 | 15.575 | 5.000 - 25.000 |
5 | Đại học Erasmus Rotterdam | 6.400 | 17.500 | 3.000 – 5.000 |
6 | Đại học Utrecht | 9.345 | 15.575 | Học phí tối đa + 11.000 sinh hoạt phí |
7 | Đại học Maastricht | 7.500- 10.000 | 17.500 | Học phí tối đa + 11.337 sinh hoạt phí |
8 | Đại học Khoa học Ứng dụng Wittenborg | 7.500 | 12.600 | 500 – 5.000 |
9 | Đại học Stenden | 7.900 | 11.500 | 5.000 |
10 | Đại học Khoa học Ứng dụng Hanze | 7.500 | 11.000 - 13.900 | 3.000 - 5.000 |
11 | Đại học Khoa học Ứng dụng Saxion | 7.800 | 8.900 - 11.000 | + 75% học phí + 50% học phí + 45% học phí + 100% học phí + 2.000 chi phí sinh hoạt |
12 | Đại học Tilburg | 8.500 | 14.500 | 3.500 – 5.000 |
13 | Đại học Radboud Nijmegen | 7.273 | 9.879 | 5.000 |
14 | Đại học Twente | 7.900 | 11.500 | 3.000 – 25.000 |
15 | Đại học Khoa học Ứng dụng Fontys | 7.500 | 5.100 + 8.833 | 2.100 - 5.000 |
16 | Đại học Khoa học Ứng dụng Han | 7.235 - 8.485 | 7.235 - 8.485 | 2.500 - 15.000 |
17 | Đại học Khoa học Ứng dụng HZ | 7.750 | 5.000 | |
18 | Đại học Khoa học Ứng dụng Hague | 8.050 | 15.950 - 19.450 | 5.000 |
2 Điều kiện học bổng
Nhìn chung kết quả học tập và kỹ năng ngoại ngữ là hai trong số những điều kiện học bổng cơ bản mà các ứng viên nộp đơn xin học bổng phải đáp ứng. Những học bổng có giá trị càng cao điều kiện học bổng càng khắt khe.
Thông thường các trường có thứ hạng cao, được nhiều sinh viên lựa chọn thì mức độ cạnh tranh học bổng lại càng lớn. Nhìn chung các ứng viên xin học bổng phải có kết quả học tập từ 7.0 trở lên và IELTS từ 6.0 trở lên. Vui lòng liên hệ số điện thoại 0908 558 959 để được tư vấn chi tiết về điều kiện học bổng của từng trường.
3 Thời hạn nộp hồ sơ
Sinh viên muốn nhận học bổng du học Hà Lan năm 2018 đăng ký khóa khai giảng tháng 9/2018. Hồ sơ xin học bổng phải gửi về địa chỉ bên dưới trước ngày 01/4 hoặc 01/5/2018 tùy theo trường.
Liên quan: Thời hạn nộp hồ sơ du học Hà Lan
Nộp hồ sợ trực tiếp tại các văn phòng hỗ trợ du học Hà Lan của chúng tôi bên dưới.